Nobelovo námestie 8
851 01 Bratislava
Vladimír Dobrovič
0915 798 909
mail: skrozhlad@gmail.com
Po troch desaťročiach národnej elitnej futbalovej súťaže – Ján Sliačan
Naša elitná futbalová liga má za sebou jubilejný 30-tý ročník. Mnohí priaznivci nášho najrozšírenejšieho kolektívneho športu stále túžia mať a založiť si historickú tabuľku, ktorá im bude v mnohých číslach pripomínať 30 ročníkov vrcholového futbalu od vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Ako sa dalo predpokladať je veľmi zaujímavá a čísla v nej hovoria za všetko. Napríklad i to, že ani jeden tím, bez ohľadu na svoje tradície a získané tituly v minulosti si nemôže byť stopercentne istý, že z nej nevypadne. Predchádzajúce tri desaťročia potvrdili, že od smutnej rozlúčky s najlepšími nie je uchránený nikto. Ani Slovan, Košice, Inter, Petržalka... Teda ani mužstvá, ktoré si užili nemálo slávnych dní. Aj v tom je krása a príťažlivosť nášho futbalu...
HISTORICKÁ TABUĽKA
30 rokov samostatnej slovenskej najvyššej futbalovej súťaže 1993/94 – 2022/23
Žilina | 957 | 464 | 211 | 282 | 1624:1072 | 1603b | 55,8% |
Trnava | 940 | 425 | 219 | 296 | 1310:1029 | 1494 | 53,0 |
Slovan | 910 | 518 | 207 | 185 | 1593:944 | 1761 | 64,5 |
Ružomberok | 861 | 335 | 241 | 285 | 1130:1029 | 1246 | 48,2 |
Trenčín | 755 | 298 | 168 | 289 | 1101:1051 | 1062 | 46,9 |
B.Bystrica | 657 | 214 | 176 | 267 | 904:853 | 818 | 41,5 |
D.Streda | 636 | 228 | 157 | 251 | 780:892 | 841 | 44,0 |
1.FC/MŠK Košice | 624 | 246 | 151 | 227 | 838:802 | 889 | 47,5 |
Nitra | 581 | 173 | 124 | 284 | 587:833 | 643 | 36,9 |
Prešov | 515 | 148 | 143 | 224 | 529:734 | 587 | 40,0 |
Zl.Moravce | 483 | 127 | 120 | 236 | 497:752 | 501 | 34,6 |
Petržalka | 471 | 208 | 115 | 148 | 687:572 | 739 | 51,6 |
Inter BA | 460 | 205 | 105 | 150 | 684:548 | 720 | 52,2 |
Dubnica | 430 | 122 | 119 | 189 | 443:607 | 485 | 37,6 |
Senica | 416 | 139 | 106 | 171 | 484:564 | 523 | 42,0 |
Michalovce | 251 | 74 | 60 | 117 | 277:397 | 282 | 37,4 |
Púchov | 216 | 70 | 53 | 93 | 235:294 | 263 | 40,6 |
Humenné | 216 | 71 | 43 | 102 | 238:323 | 256 | 39,5 |
Prievidza | 216 | 60 | 42 | 115 | 239:369 | 222 | 34,2 |
Podbrezová | 193 | 60 | 45 | 88 | 210:269 | 225 | 38,9 |
Lok.Košice | 156 | 48 | 37 | 71 | 180:241 | 181 | 38,6 |
Bardejov | 154 | 45 | 24 | 85 | 159:232 | 159 | 34,4 |
Myjava | 151 | 62 | 32 | 57 | 186:198 | 218 | 48,1 |
Rim.Sobota | 126 | 35 | 29 | 62 | 129:193 | 134 | 35,4 |
Sereď | 124 | 38 | 31 | 55 | 141:193 | 145 | 38,9 |
Senec | 99 | 25 | 29 | 45 | 96:153 | 104 | 35,0 |
Pohronie | 91 | 18 | 28 | 45 | 90:141 | 82 | 30,0 |
Skalica | 65 | 16 | 16 | 33 | 68:100 | 64 | 32,8 |
Lipt.Mikuláš | 65 | 14 | 16 | 35 | 68:120 | 58 | 29,7 |
Po názve klubu v prvom stĺpci nasledujú: počet odohraných stretnutí, víťazstiev, remíz, prehier, skóre, počet bodov, celková úspešnosť vyjadrená v percentách.
Z ojedinelej tabuľky, uverejnenej iba prvýkrát, možno zostaviť ďalšie dve. Jedna by predstavovala poradie mužstiev na základe získaného počtu bodov, ďalšia podľa percentuálnej úspešnosti. V oboch by sa na čele usadil bratislavský Slovan.
V súčasnosti je niekoľko miest a mestských časti, ktoré síce majú zastúpenie v historickej tabuľke slovenskej elitnej súťaže, ale teraz ich kluby zápolia iba v III.lige. Napríklad Bardejov, Rimavská Sobota, Sereď, Inter Bratislava a Dubnica.
V priebehu troch desaťročí ani jeden klub neodohral všetky súťažné ročníky, v jednom chýbali Žilina a Trnava, v dvoch dokonca Slovan Bratislava. Napriek tomu belasí nazbierali už spomínaných najviac bodov, zároveň sú zatiaľ neprekonaní aj v počte víťazstiev. Zo všetkých 29 klubov, ktoré už vedia čo je to bojovať o body v elitnej národnej súťaži, ich majú na svojom konte už vyše 500...
Ako budú vyzerať historické tabuľky slovenského vrcholového futbalu o dve či tri desaťročia? Asi sa dnes nenájde nikto, kto sa to rozhodne tipovať. Nezostáva teda nič iné, iba na ne trpezlivo čakať...